Share this Post

Kami mengumumkan bahwa Traders Family selaku IB dari MRG Trader Network dan Askap Fx melakukan perubahan swap di beberapa simbol ASKAP dan MRG.
Swap dibebankan secara otomatis pada hari perdagangan pasar terbuka, dengan pengecualian Jumat yang dihitung 3 kali untuk rollover akhir pekan (Jumat – Senin) dan dibebankan ke akun pada hari Kamis.
Perubahan ini akan efektif mulai hari Jumat, 7 September 2018.
MRG Trader Network
| SYMBOL | BEFORE | AFTER | ||
|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | |
| AUDUSD | -1.5 | -1.5 | -2.25 | -0.75 |
| EURUSD | -2 | -1 | -2.75 | -0.25 |
| GBPUSD | -2.25 | -0.75 | -2.75 | -0.25 |
| USDCHF | -1.5 | -1.5 | -1 | -2 |
| USDJPY | -1 | -2 | -1 | -2 |
| EURAUD | -1.5 | -1.5 | -2.5 | -0.5 |
| NZDJPY | -1.5 | -1.5 | -0.75 | -2.25 |
| XAUUSD | -2 | -1 | -2.75 | -0.25 |
Askap FX
| SYMBOL | BEFORE | AFTER | ||
|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | |
| AUDUSD | -2 | -2 | -2.5 | -1.5 |
| EURUSD | -3 | -1 | -3.75 | -0.25 |
| GBPUSD | -2.75 | -1.25 | -3 | -1 |
| USDCHF | -2 | -2 | -1 | -3 |
| USDJPY | -1.5 | -2.5 | -2 | -2 |
| EURAUD | -1.75 | -2.25 | -3 | -1 |
| NZDJPY | -1.5 | -2.5 | -1 | -3 |
| XAUUSD | -3.25 | -0.75 | -3.5 | -0.2 |
